[
    "-2 6.2E-10 4.4200002E-10 7.5E-8 0 -2377.0 3408.25 2441.0 0.09479956 -0.60345143 -0.66346365 -0.4320595 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-3 8.95E-10 6.6E-10 7.5E-8 0 31.0 -887.0 2351.0 -0.12531412 -0.70718443 0.16027103 -0.6771261 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-4 1.43E-10 7.22E-10 7.5E-8 0 -1099.0 6155.5 70.0 0.10552632 -0.7138391 -0.042988554 -0.6909775 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-5 7.2899997E-10 -2.9999891E-12 7.5E-8 0 -2940.0 -5425.0 2333.0 0.5767398 -0.005528945 0.13602312 -0.805505 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-6 6.5E-10 4.87E-10 7.5E-8 0 -3268.0 3375.25 -3894.0 0.16050223 -0.6600313 -0.53630775 -0.5009707 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-7 3.37E-10 6.43E-10 7.5E-8 0 1624.0 1058.5 2657.0 0.55360985 0.39338055 -0.6123176 0.40476555 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-8 8.200002E-11 2.16E-10 7.5E-8 0 2654.0 -415.75 -1547.0 0.6992388 -0.32765728 -0.56408125 -0.2924351 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-9 6.97E-10 4.14E-10 7.5E-8 0 -3451.0 -3167.25 -2709.0 -0.11292263 -0.16203266 0.9152744 -0.35109386 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-10 8.45E-10 6.08E-10 7.5E-8 0 2675.0 -2070.25 2892.0 -0.032996397 -0.77559006 -0.030088656 -0.6296556 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-11 6.74E-10 2.92E-10 7.5E-8 0 -3578.0 -2970.25 -3544.0 -0.018921616 0.58134264 0.6788389 0.4481748 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-12 4.4200002E-10 1.8500002E-10 7.5E-8 0 1021.0 3280.0 2223.0 -0.054558374 -0.06099332 0.985438 -0.14904743 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-13 3.61E-10 7.42E-10 7.5E-8 0 763.0 -3337.0 853.0 0.3139958 0.65388185 -0.3617693 0.5856349 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-14 4.3999998E-11 8.000017E-12 7.5E-8 0 -170.0 -7476.75 -3730.0 0.09080084 0.5431951 0.6355461 0.54108727 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-15 2.51E-10 7.17E-10 7.5E-8 0 -1352.0 5705.75 319.0 0.7550523 -0.27852017 -0.5391312 -0.24831466 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-16 2.2000013E-11 2.4400001E-10 7.5E-8 0 3006.0 -8216.5 -969.0 -0.9052969 0.11969961 0.3941411 0.10374126 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-17 4.84E-10 3.07E-10 7.5E-8 0 -3442.0 -2232.5 -1408.0 0.14530101 -0.2893721 -0.93444073 -0.14822923 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-18 9.5E-10 5.92E-10 7.5E-8 0 1590.0 6691.25 -888.0 -0.16081817 -0.44965294 0.61494744 -0.6275264 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-19 3.39E-10 7.1899997E-10 7.5E-8 0 -3204.0 -6090.25 3027.0 -0.066059954 -0.70826715 0.09450443 -0.6964644 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-20 2.58E-10 4.0000003E-11 7.5E-8 0 3786.0 -5278.0 -743.0 0.16319215 0.21078704 0.9443304 0.19281425 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-21 6.7600003E-10 2.57E-10 7.5E-8 0 3033.0 7899.75 2085.0 0.07976977 0.7099821 -0.037533917 0.6986798 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-22 8.84E-10 9.2100005E-10 7.5E-8 0 -948.0 4768.5 -3149.0 -0.07306058 0.7527133 0.22795229 0.61328846 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-23 8.3100005E-10 1.09E-10 7.5E-8 0 -2946.0 2321.25 3689.0 -0.21334185 0.2587436 -0.8696234 0.36234248 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-24 5.59E-10 -1.8000018E-11 7.5E-8 0 -2665.0 6742.25 1682.0 0.48104087 0.60882974 0.4764675 -0.4134064 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-25 6.69E-10 6.9E-11 7.5E-8 0 -113.0 -2135.0 3185.0 -0.22282887 -0.07282294 -0.97162044 -0.031588376 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-26 6.0000005E-11 1.7600002E-10 7.5E-8 0 -3022.0 3270.5 -1233.0 0.4431796 -0.60269326 -0.31496948 -0.58407784 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-27 6.0E-10 7.68E-10 7.5E-8 0 1991.0 5950.0 3499.0 -0.34056315 -0.5074102 0.5876588 -0.53029114 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-28 7.17E-10 5.4300003E-10 7.5E-8 0 2326.0 -2690.0 355.0 -0.078213535 -0.56378603 0.51956224 -0.63724643 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-29 2.3999996E-11 3.86E-10 7.5E-8 0 -1272.0 -7520.0 78.0 0.632846 0.5129703 -0.25361285 0.5215822 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-30 7.05E-10 7.27E-10 7.5E-8 0 724.0 6001.0 1508.0 -0.36091828 -0.29547092 0.7808696 -0.41554523 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-31 3.8200001E-10 7.83E-10 7.5E-8 0 -382.0 -4660.5 2596.0 0.32218593 -0.6529237 -0.45062923 -0.51654637 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-32 2.07E-10 9.460001E-10 7.5E-8 0 1977.0 -11599.0 -3057.0 0.0712202 -0.8787135 0.35674137 -0.30907276 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-33 5.9E-11 -4.4999976E-11 7.5E-8 0 -1489.0 5482.75 3373.0 -0.9666858 -0.21302365 -0.13905162 0.028357608 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-34 9.0600005E-10 3.7700001E-10 7.5E-8 0 1616.0 -6663.25 676.0 -0.048090916 -0.7083439 -0.37536582 -0.5958495 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-35 4.2700002E-10 -3.600001E-11 7.5E-8 0 -3610.0 6151.25 10.0 -0.8942613 0.20686466 -0.39565337 0.031020412 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-36 4.09E-10 8.65E-10 7.5E-8 0 -450.0 -7649.25 991.0 0.43454835 0.5636596 -0.4444351 0.5439972 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-37 7.8600004E-10 7.94E-10 7.5E-8 0 -3610.0 -5748.25 3070.0 -0.18188702 -0.7038674 0.20402014 -0.6556399 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-38 8.0E-10 6.27E-10 7.5E-8 0 -1129.0 6890.0 -352.0 0.04176709 0.7635362 0.32254082 0.5578849 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-39 3.6300002E-10 6.8100003E-10 7.5E-8 0 1398.0 -262.25 3648.0 0.042271893 -0.7516989 0.0146171395 -0.65798795 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-40 8.200002E-11 3.22E-10 7.5E-8 0 52.0 -7578.5 1018.0 -0.5528579 0.55097884 0.34355298 0.5222469 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-41 5.62E-10 1.19E-10 7.5E-8 0 961.0 2812.0 -1781.0 0.034587175 -0.59895474 0.49970484 -0.6247816 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-42 3.9300002E-10 2.99E-10 7.5E-8 0 1121.0 4895.25 2173.0 0.21021214 0.27346957 -0.7939044 0.50074047 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-43 1.88E-10 2.37E-10 7.5E-8 0 1609.0 3089.25 33.0 0.36424252 0.4842751 -0.59684867 0.52590555 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-44 3.6E-10 8.2999996E-11 7.5E-8 0 3193.0 7824.75 2787.0 0.033428155 -0.6954224 0.1757919 -0.6959652 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-45 7.9E-10 2.11E-10 7.5E-8 0 2007.0 2231.0 442.0 -0.014993381 -0.584807 0.37611052 -0.71855193 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-46 7.18E-10 2.16E-10 7.5E-8 0 -3899.0 -6540.25 -3805.0 0.090545386 0.70652914 0.19393747 0.67454165 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-47 6.7600003E-10 9.500001E-11 7.5E-8 0 -1913.0 -2375.5 2597.0 -0.1904881 -0.51581067 -0.70056987 -0.45481378 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-48 5.15E-10 6.3600003E-10 7.5E-8 0 2950.0 4560.25 -114.0 0.45084804 0.14754397 -0.827581 0.30012774 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-49 6.15E-10 6.04E-10 7.5E-8 0 3567.0 5716.0 3401.0 0.34732237 0.051545873 -0.90645254 0.23463613 0 -1 0 0 5 0 0*0"
]